29.06.2017, 14:44 UTC
aktualizacja,
potwierdzone 8 lokacji:
1: HIP 19026: PLANET B 1 C | -17.9526 -152.6844 (find by lightningwing)
2: Aries Dark Region DB-X D1-63 A 7 A | 25.94 77.96 ( find by CMDR: StarFireIX and wingmates) (and via megaship)
3: Pleiades Sector OS-U C2-7 Body: 4 A | 58.21 -177.04 (found by MadRaptor)
4: Col 285 sector CV-Y D57 AB 4 A | 4.78 136.27 (find by PanPiper) (and via megaship)
5: HIP 14909 2 A | -26.44 -27.47 (reported by MadRaptor) (Interactive)
6: MEL 22 SECTOR ZU-P C5-1 4 A | -63.5 8.02 (CMDR two quiet suns) (Interactive)
7: Mel 22 Sector NX-U D2-27 5 A | -39.8 -56.2 (CMDRS OhBelgium and Bioann) (Interactive)
8: Mel 22 sector NX-U D2-31 3A | -51.8 -109.9 (CMDR Painbeaver)
Co jest dziwne, to ze w Mel 22 sa az trzy...
potwierdzone 8 lokacji:
1: HIP 19026: PLANET B 1 C | -17.9526 -152.6844 (find by lightningwing)
2: Aries Dark Region DB-X D1-63 A 7 A | 25.94 77.96 ( find by CMDR: StarFireIX and wingmates) (and via megaship)
3: Pleiades Sector OS-U C2-7 Body: 4 A | 58.21 -177.04 (found by MadRaptor)
4: Col 285 sector CV-Y D57 AB 4 A | 4.78 136.27 (find by PanPiper) (and via megaship)
5: HIP 14909 2 A | -26.44 -27.47 (reported by MadRaptor) (Interactive)
6: MEL 22 SECTOR ZU-P C5-1 4 A | -63.5 8.02 (CMDR two quiet suns) (Interactive)
7: Mel 22 Sector NX-U D2-27 5 A | -39.8 -56.2 (CMDRS OhBelgium and Bioann) (Interactive)
8: Mel 22 sector NX-U D2-31 3A | -51.8 -109.9 (CMDR Painbeaver)
Co jest dziwne, to ze w Mel 22 sa az trzy...

.png)