Lista znalezionych systemów w mgławicy Eta Carina w okolicy ruin:
Eta Carina Sector IR-W d1-10 A 1 D A 19.1472 // -74.7557 311
Eta Carina Sector IR-W d1-10 A 2 C -25.7799 // 92.8599 241
Eta Carina Sector IR-W d1-10 A 3 C 39.8712 // 9.8842 238
Eta Carina Sector IR-W d1-10 A 3 A -0.3307 // 56.0831 238
2MASS J10444160-5947046 2 B A 7.7559 // -153.3222 231
Eta Carina Sector EL-Y d16 ABC 6 A 14.1399 // -158.4774 219
Eta Carina Sector EL-Y d16 ABC 6 A -66.5205 // 167.9569 219
2MASS J10433739-6005084 B 1 A -33.2476 // 52.9794 319
2MASS J10433739-6005084 B 2 D 34.7347 // 99.5606 207
PCYC 275 B 2 C 75.7750 // 13.5711 431
PCYC 275 B 3 C -13.6501 // -40.9802 398
Eta Carina Sector GW-W c1-6 A 1 69.5822 // -65.6835 420
Eta Carina Sector GW-W c1-6 A 2 -15.1114 // -19.0249 420
Eta Carina Sector PD-S b4-0 B 4 59.3803 // 159.9808 465
Eta Carina Sector PD-S b4-0 B 5 -67.0822 // -133.4404 465
Eta Carina Sector IR-W d1-25 14 B -24.9527 // -43.5946 237
2MASS J10433563-5945136 1 A -65.5780 // 165.2446 285
2MASS J10433563-5945136 2 B -22.1270 // -99.8050 208
2MASS J10433563-5945136 2 A 18.5441 // 117.2379 208
Eta Carina Sector EL-Y d19 3 A 43.1344 // 61.7306 242
Eta Carina Sector EL-Y d19 3 A 47.5327 // 150.6297 242
Eta Carina Sector LC-V c2-8 CD 2 -51.1798 // 84.8238 359
Eta Carina Sector LC-V c2-8 CD 1 A 16.3128 // 85.3387 401
Eta Carina Sector LC-V c2-8 CD 1 A -40.1837 // 173.1855 401
Eta Carina Sector LC-V c2-8 CD 4 46.4111 // 109.9064 325
Eta Carina Sector LC-V c2-8 CD 5 5.4721 // -52.5514 325
Dodałem swoje uwagi na temat kurczących się POI w poście powyżej