21.08.2017, 06:21 UTC
(19.08.2017, 22:31 UTC)Baton napisał(a): Pracuj, ja też sprawdzam, ale na razie zero na niewulkanicznych. Jak możesz to patrz też na temperatury 500-799K, sprawdzałem na 805K i było pusto.
W międzyczasie:
Col 173 Sector HN-J d9-52
2 A -5.7463 // 96.7247
2 B -3.1468 // -59.9358
1 C A -48.5136 // -151.3309
1 C A 44.6974 // -93.0335
1 C A 35.0087 // 76.5551
1A -25.5887 // -108.5824
1A -42.8524 // -134.1830
1A 64.8624 // -130.9579
1A 24.3299 // 44.2246
1A 14.6168 // -0.6771
Wow, lista widze spora
Postaram sie sprawdzac te cieplejsze planety jak sie tylko trafia.

